Test
Test
Metadata attribuut | waarde | * | opmerking |
---|---|---|---|
datasetTitel | naam van de dataset of dataset serie | 1 | dit komt overeen met de naam van het plan/besluit |
creatiedatum | datum waarop het bestand gemaakt is | 1 | in de vorm: jjjj-mm-dd |
bronbeheerder | partij die verantwoordelijkheid heeft geaccepteerd en zorg draagt voor het beheer van de data | 1 | naam van gemeente, provincie, of ministerie(s) |
codeerVerantwoordelijke | diegene die verantwoordelijk is voor de IMRO-codering | 1 | naam van organisatie, afdeling, bedrijf |
naamApplicatieschema | gebruikt applicatieschema / informatiemodel | 1 | in dit geval IMRO2012 |
codeReferentiesysteem | alfanumerieke waarde die het gebruikte referentiesysteem van de dataset aangeeft | 1 | hier wordt een code ingevuld afkomstig van de EPSG (European Petrol Survey Group): RD is het verplichte referentiesysteem met de code: 28992 |
toepassingsschaal | de beoogde maximale schaal waarop het bestand waarheidsgetrouw gebruikt mag worden; dit moet een positief numeriek getal zijn | 1 | bijvoorbeeld: 500 voor een bestand dat maximaal op schaal 1 : 500 gebruikt mag worden |
applicatieIdentificatie | aanduiding van applicatie en versienummer | 1 | waarmee het bestand gecodeerd is |
versieXMLschema | versie van het XML schema definitiebestand (XSD) | 1 | in het XSD vastgelegd als <version="versiecode"> |
* multipliciteit: 0: komt niet voor 0..1: komt 0 of 1 keer voor 0..n: komt zo vaak voor als gewenst 1: komt 1 keer voor 1..n: komt tenminste 1 keer voor |
attribuut | waarde | * | nadere omschrijving waarde | ||
---|---|---|---|---|---|
identificatie: | NEN3610ID | 1 | samengesteld attribuut. Uit de combinatie hiervan wordt de bestandsnaam van het plan opgebouwd conform STRI2012: namespace.lokaalID-versie | ||
NEN3610ID | namespace | waarde | 1 | Unieke verwijzing naar een registratie van objecten. Voor IMRO objecten is dat ‘NL.IMRO’ | |
lokaalID | waarde | 1 | Unieke identificatiecode binnen een registratie. Bestaande uit een bronhouderscode van 4 cijfers gevolgd door een punt (.) en maximaal 18 alfanumerieke tekens. | ||
versie | waarde | 1 | Versie-aanduiding van het plangebied bestaande uit 4 alfanumerieke tekens | ||
typePlan | bestemmingsplan, inpassingsplan, rijksbestemmingsplan, uitwerkingsplan, wijzigingsplan | 1 | één van de waarden volgens domein RuimtelijkPlanOfBesluit_BP | ||
beleidsmatigVerantwoordelijkeOverheid | gemeentelijke overheid, deelgemeente/stadsdeel, provinciale overheid of nationale overheid | 1 | één van de waarden volgens domein Overheden_BP | ||
naamOverheid | naam van de overheid | 1..n | volgens format in de vorm: gemeente …., deelgemeente/ stadsdeel …., provincie …. of ministerie …. In het geval er meerdere verantwoordelijke ministeries zijn, wordt naamOverheid evenzoveel ingevuld. | ||
overheidsCode | CBS-nummer van de beleidsmatig verantwoordelijke overheid | 1 | 4 cijfers; ingeval Rijk: "0000"; ingeval provincie: CBS-nummer provincie, met voorafgaand 2 voorloopnegens; ingeval deelgemeente/stadsdeel: CBS-nummer gemeente | ||
naam | naam van het plan | 1 | volgens de aanhaaltitel conform SVBP2012 | ||
locatieNaam | naam van de locatie | 0..n | iedere gewenste naam; verplicht ingeval naamOverheid anders dan gemeente | ||
planstatusInfo: | PlanstatusEnDatum | 1 | samengesteld attribuut | ||
PlanstatusEnDatum | planstatus | waarde van de planstatus | 1 | één van de waarden volgens domein Planstatus | |
datum | datum van de planstatus | 1 | in de vorm: jjjj-mm-dd | ||
besluitnummer | nummer van het besluit | 0..1 | het besluitnummer van het vaststellingsbesluit; alleen toegestaan en verplicht voor planstatus vastgesteld | ||
verwijzingNaarVaststellingsbesluit | link | 0..1 | naar tekst vaststellingsbesluit; in format bestandsnaamconventie conform STRI2012; alleen toegestaan en verplicht voor planstatus vastgesteld | ||
verwijzingNaarTekstInfo: | TekstReferentiePG_BP | 2..4 | samengesteld attribuut: 1 verwijzing naar volledige toelichting (verplicht), 1 naar volledige regels (verplicht) en max. 1 van elk typeTekst naar volledige bijlage(n) | ||
TekstReferentiePG_BP | verwijzingNaarTekst | link | 1 | in format bestandsnaamconventie toelichting, regels of bijlage, conform STRI2012 | |
typeTekst | regels toelichting bijlage bij regels bijlage bij toelichting | 1 | één van de waarden volgens domein TeksttypePG_BP | ||
ondergrondInfo: | OndergrondReferentie | 1..n | samengesteld attribuut | ||
OndergrondReferentie | ondergrondtype | naam van de ondergrond | 1 | één van de waarden volgens domein Ondergronden Ingeval geen gebruik is gemaakt van een ondergrond uit het domein Ondergronden wordt een eenduidige referentie naar de gebruikte ondergrond(en) gegeven | |
ondergronddatum | datum van de gebruikte ondergrond | 1 | in de vorm: jjjj-mm-dd | ||
verwijzingNaarExternPlanInfo: | ExternPlanReferentie_BP | 0..n | samengesteld attribuut Verplicht bij een uitwerkingsplan, wijzigingsplan | ||
ExternPlan-Referentie_BP | naamExternPlan | naam van extern plan/ besluit | 1 | de naam van het plan/besluit waarnaar wordt verwezen | |
idnExternPlan | idn van plan/ besluit | 0..1 | idn van het plan/ besluit waarnaar wordt verwezen | ||
rolExternPlan | ten gevolge van extern plan/ besluit, ter vervanging van extern plan of als mutatie opgenomen | 1 | één van de waarden volgens domein RolExternPlan_BP. | ||
verwijzingNorm | IMRO2012 en PRBP2012 optioneel IMROPT2012 optioneel PRABPK2012 | 2..4 | verwijzing naar gebruikte versie IMRO en naar gebruikte versie praktijkrichtlijn bestemmingsplannen: vaste waarden. verplicht bij gebruik objectgerichte planteksten: IMROPT2012. verplicht bij gebruik praktijkrichtlijn analoge bestemmingsplankaart: PRABPK2012. | ||
geometrie | coördinaten | 1 | beschrijving van vlak of multivlak | ||
* multipliciteit: 0..1: komt 0 of 1 keer voor 0..n: komt zo vaak voor als gewenst 1/2: komt 1 resp. 2 keer voor 1/2..n: komt tenminste 1 resp. 2 keer voor |
type plan | omschrijving |
---|---|
bestemmingsplan: | voor een bestemmingsplan dat wordt opgesteld overeenkomstig artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) |
inpassingsplan: | voor een bestemmingsplan (inpassingsplan) dat wordt opgesteld overeenkomstig artikel 3.26 of 3.28 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) |
rijksbestemmingsplan: | voor een (rijks)bestemmingsplan dat wordt opgesteld overeenkomstig artikel 10.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) |
uitwerkingsplan: | voor een uitwerkingsplan dat wordt opgesteld overeenkomstig artikel 3.6, 3.26, 3.28 of 10.3, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) |
wijzigingsplan: | voor een wijzigingsplan dat wordt opgesteld overeenkomstig artikel 3.6, 3.26, 3.28 of 10.3, lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) |
N.B. artikelnummers overeenkomstig het staatsblad nr. 566, jaargang 2006 |
Attribuut | waarde | * | nadere omschrijving waarde | ||
---|---|---|---|---|---|
identificatie: | NEN3610ID | 1 | samengesteld attribuut. | ||
NEN3610ID | namespace | waarde | 1 | Unieke verwijzing naar een registratie van objecten. Voor IMRO objecten is dat ‘NL.IMRO’ | |
lokaalID | waarde | 1 | Unieke identificatiecode binnen dit bestand. Bestaande uit max. 32 alfanumerieke tekens. | ||
typePlanobject | enkelbestemming of dubbelbestemming | 1 | één van de hier genoemde waarden volgens domein RuimtelijkPlanObject | ||
plangebied | idn Bestemmingsplangebied | 1 | identificatienummer van het plangebied | ||
naam | naam bestemming | 1 | volgens de bestemmingsregel (het artikel) | ||
bestemmingshoofdgroep | waarde hoofdgroep | 1 | één van de waarden volgens domein Bestemmingshoofdgroep_E ingeval het attribuut typePlanobject de waarde enkelbestemming heeft en volgens domein Bestemmingshoofdgroep_D ingeval het attribuut typePlanobject de waarde dubbelbestemming heeft | ||
artikelnummer | artikelnummer | 1 | alleen het nummer in het format conform SVBP2012 | ||
verwijzingNaarTekstInfo: | TekstReferentie_BP | 1 | samengesteld attribuut: verwijzend naar specifieke regel | ||
TekstReferentie_BP | verwijzingNaarTekst | link | 1 | in format bestandsnaamconventie conform STRI2012; link naar een specifieke positie binnen de regels | |
typeTekst | regels | 1 | vaste waarde volgens domein Teksttype_BP | ||
labelinfo: | Label | 0..1 | samengesteld attribuut | ||
Label | tekst | letter-/tekencombinatie | 1 | lettercode conform PRABPK2012 | |
positie: | Labelpositie | 1..n | samengesteld attribuut | ||
Labelpositie | plaatsingspunt | coördinaten | 1 | beschrijving van het plaatsingspunt van de letter-/tekencombinatie | |
aanpijlingspunt | coördinaten | 0..1 | beschrijving van het aanpijlingspunt van de letter-/tekencombinatie | ||
hoek | waarde | 0..1 | beschrijving van de hoek in graden waaronder de letter-/tekencombinatie geplaatst wordt | ||
geometrie | coördinaten | 1 | beschrijving van vlak | ||
* multipliciteit: 0..1: komt 0 of 1 keer voor 0..n: komt zo vaak voor als gewenst 1: komt 1 keer voor 1..n: komt tenminste 1 keer voor | |||||
in de lichtgrijze cellen zijn die attributen weergegeven die uitsluitend voor de opbouw van de analoge bestemmingsplankaart kunnen worden gebruikt. |
attribuut | waarde | * | nadere omschrijving waarde | |
---|---|---|---|---|
identificatie: | NEN3610ID | 1 | samengesteld attribuut. | |
NEN3610ID | namespace | waarde | 1 | Unieke verwijzing naar een registratie van objecten. Voor IMRO objecten is dat ‘NL.IMRO’ |
lokaalID | waarde | 1 | Unieke identificatiecode binnen dit bestand. Bestaande uit max. 32 alfanumerieke tekens. | |
typePlanobject | bouwvlak | 1 | vaste waarde volgens domein RuimtelijkPlanObject | |
plangebied | idn Bestemmingsplangebied | 1 | identificatienummer van het plangebied | |
bestemmingsvlak | idn Bestemmingsvlak | 0..1 | identificatienummer van het bestemmingsvlak (enkel- of dubbelbestemming) waarbij het bouwvlak behoort | |
naam | bouwvlak | 1 | vaste, unieke waarde | |
geometrie | coördinaten | 1 | beschrijving van vlak of multivlak | |
* multipliciteit: 0..1: komt 0 of 1 keer voor 0..n: komt zo vaak voor als gewenst 1: komt 1 keer voor 1..n: komt tenminste 1 keer voor |
attribuut | Waarde | * | nadere omschrijving waarde | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
identificatie: | NEN3610ID | 1 | samengesteld attribuut. | ||||
NEN3610ID | namespace | Waarde | 1 | Unieke verwijzing naar een registratie van objecten. Voor IMRO objecten is dat ‘NL.IMRO’ | |||
lokaalID | Waarde | 1 | Unieke identificatiecode binnen dit bestand. Bestaande uit max. 32 alfanumerieke tekens. | ||||
typePlanobject | Functieaanduiding | 1 | vaste waarde volgens domein RuimtelijkPlanObject | ||||
plangebied | idn Bestemmingsplangebied | 1 | identificatienummer van het plangebied | ||||
bestemmingsvlak | idn Bestemmingsvlak | 0..1 | identificatienummer van het bestemmingsvlak, indien de functieaanduiding behoort bij een bestemmingsvlak; anders attribuut aanduiding gebruiken | ||||
aanduiding | idn Gebiedsaanduiding | 0..1 | identificatienummer van de aanduiding, indien de functieaanduiding behoort bij een gebiedsaanduiding; anders attribuut bestemmingsvlak gebruiken | ||||
naam | naam Functieaanduiding | 1 | de volledige naam van de functieaanduiding volgens de in de SVBP2012 opgenomen regel | ||||
labelinfo: | Label | 0..1 | samengesteld attribuut | ||||
Label | tekst | letter-/tekencombinatie | 1 | als op analoge bestemmingsplankaart verbeeld conform PRABPK2012 | |||
positie: | Labelpositie | 1..n | samengesteld attribuut | ||||
Labelpositie | plaatsingspunt | Coördinaten | 1 | beschrijving van het plaatsingspunt van de letter-/tekencombinatie | |||
aanpijlingspunt | Coördinaten | 0..1 | beschrijving van het aanpijlingspunt van de letter-/tekencombinatie | ||||
hoek | Waarde | 0..1 | beschrijving van de hoek in graden waaronder de letter-/tekencombinatie geplaatst wordt | ||||
verwijzingNaarTekstInfo: | TekstReferentie_BP | 0..1 | samengesteld attribuut: verwijzend naar specifieke regel | ||||
TekstReferentie_BP | verwijzingNaarTekst | Link | 1 | in format bestandsnaamconventie conform STRI2012; link naar een specifieke positie binnen de regels | |||
typeTekst | Regels | 1 | vaste waarde volgens domein Teksttype_BP | ||||
geometrie | coördinaten | 1 | beschrijving van vlak | ||||
multipliciteit: 0..1: komt 0 of 1 keer voor 0..n: komt zo vaak voor als gewenst 1: komt 1 keer voor 1..n: komt tenminste 1 keer voor | |||||||
in de lichtgrijze cellen zijn die attributen weergegeven die uitsluitend voor de opbouw van de analoge bestemmingsplankaart kunnen worden gebruikt. |
attribuut | waarde | * | nadere omschrijving waarde | |||
---|---|---|---|---|---|---|
identificatie: | NEN3610ID | 1 | samengesteld attribuut. | |||
NEN3610ID | namespace | waarde | 1 | Unieke verwijzing naar een registratie van objecten. Voor IMRO objecten is dat ‘NL.IMRO’ | ||
lokaalID | waarde | 1 | Unieke identificatiecode binnen dit bestand. Bestaande uit max. 32 alfanumerieke tekens. | |||
typePlanobject | bouwaanduiding | 1 | vaste waarde volgens domein RuimtelijkPlanObject | |||
plangebied | idn Bestemmingsplangebied | 1 | identificatienummer van het plangebied | |||
bestemmingsvlak | idn Bestemmingsvlak | 0..1 | identificatienummer van bestemmingsvlak, indien de bouwaanduiding behoort bij een bestemmingsvlak; anders attribuut aanduiding gebruiken | |||
aanduiding | idn Bouwvlak of idn Gebiedsaanduiding | 0..1 | identificatienummer van aanduiding, indien bouwaanduiding behoort bij een bouwvlak of een gebiedsaanduiding; anders attribuut bestemmingsvlak gebruiken | |||
naam | naam Bouwaanduiding | 1 | één van de waarden uit domein Bouwaanduidingen | |||
labelinfo: | Label | 0..1 | samengesteld attribuut | |||
Label | tekst | letter-/tekencombinatie | 1 | als op analoge bestemmingsplankaart verbeeld conform PRABPK2012 | ||
positie: | Labelpositie | 1..n | samengesteld attribuut | |||
Labelpositie | plaatsingspunt | coördinaten | 1 | beschrijving van het plaatsingspunt van de letter-/tekencombinatie | ||
aanpijlingspunt | coördinaten | 0..1 | beschrijving van het aanpijlingspunt van de letter-/tekencombinatie | |||
hoek | waarde | 0..1 | beschrijving van de hoek in graden waaronder de letter-/tekencombinatie geplaatst wordt | |||
verwijzingNaarTekstInfo: | TekstReferentie_BP | 0..1 | samengesteld attribuut: verwijzend naar specifieke regel | |||
TekstReferentie_BP | verwijzingNaarTekst | link | 1 | in format bestandsnaamconventie conform STRI2012; link naar een specifieke positie binnen de regels | ||
typeTekst | regels | 1 | vaste waarde volgens domein Teksttype_BP | |||
geometrie | coördinaten | 1 | beschrijving van vlak | |||
* multipliciteit: 0..1: komt 0 of 1 keer voor 0..n: komt zo vaak voor als gewenst 1: komt 1 keer voor 1..n: komt tenminste 1 keer voor | ||||||
in de lichtgrijze cellen zijn die attributen weergegeven die uitsluitend voor de opbouw van de analoge bestemmingsplankaart kunnen worden gebruikt. |
attribuut | waarde | * | nadere omschrijving waarde | |||
---|---|---|---|---|---|---|
identificatie: | NEN3610ID | 1 | samengesteld attribuut. | |||
NEN3610ID | namespace | waarde | 1 | Unieke verwijzing naar een registratie van objecten. Voor IMRO objecten is dat ‘NL.IMRO’ | ||
lokaalID | waarde | 1 | Unieke identificatiecode binnen dit bestand. Bestaande uit max. 32 alfanumerieke tekens. | |||
typePlanobject | maatvoering | 1 | vaste waarde volgens domein RuimtelijkPlanObject | |||
plangebied | idn Bestemmingsplangebied | 1 | identificatienummer van het plangebied | |||
bestemmingsvlak | idn Bestemmingsvlak | 0..1 | identificatienummer van bestemmingsvlak, indien de maatvoering behoort bij een bestemmingsvlak; anders attribuut aanduiding gebruiken | |||
aanduiding | idn Bouwvlak of idn Gebiedsaanduiding | 0..1 | identificatienummer van aanduiding, indien de maatvoering behoort bij een bouwvlak of een gebiedsaanduiding; anders attribuut bestemmingsvlak gebruiken | |||
naam | naam maatvoeringaanduiding | 1 | opsomming van alle waardetypen die in dit maatvoeringsobject voorkomen. Elk van elkaar gescheiden door een komma en een spatie. | |||
symboolInfo: | SymboolEnPositie | 0..n | samengesteld attribuut | |||
SymboolEnPositie | symboolcode | code | 1 | als op analoge bestemmingsplankaart verbeeld conform PRABPK2012 | ||
positie: | Labelpositie | 1..n | samengesteld attribuut | |||
Labelpositie | plaatsingspunt | coördinaten | 1 | beschrijving van het plaatsingspunt van het symbool | ||
aanpijlingspunt | coördinaten | 0..1 | beschrijving van het aanpijlingspunt van het symbool | |||
hoek | waarde | 0..1 | beschrijving van de hoek in graden waaronder het symbool geplaatst wordt | |||
maatvoeringInfo: | WaardeEnType | 1..n | samengesteld attribuut | |||
WaardeEnType | waarde | getal | 1 | alleen het getal van de waarde | ||
waardeType | naam van het type | 1 | één van de waarden volgens domein OmvangWaarde of vrije tekst ingeval de waarde niet voorkomt | |||
verwijzingNaarSymboolcode | code | 0..1 | gebruikte symboolcode behorende bij waardeType | |||
verwijzingNaarTekstInfo: | TekstReferentie_BP | 0..1 | samengesteld attribuut: verwijzend naar specifieke regel | |||
TekstReferentie_BP | verwijzingNaarTekst | link | 1 | in format bestandsnaamconventie conform STRI2012; link naar een specifieke positie binnen de regels | ||
typeTekst | regels | 1 | vaste waarde volgens domein Teksttype_BP | |||
geometrie | coördinaten | 1 | beschrijving van vlak | |||
* multipliciteit: 0..1: komt 0 of 1 keer voor 0..n: komt zo vaak voor als gewenst 1: komt 1 keer voor 1..n: komt tenminste 1 keer voor | ||||||
in de lichtgrijze cellen zijn die attributen weergegeven die uitsluitend voor de opbouw van de analoge bestemmingsplankaart kunnen worden gebruikt. |
attribuut | waarde | * | nadere omschrijving waarde | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
identificatie: | NEN3610ID | 1 | samengesteld attribuut. | |||||
NEN3610ID | namespace | waarde | 1 | Unieke verwijzing naar een registratie van objecten. Voor IMRO objecten is dat ‘NL.IMRO’ | ||||
lokaalID | waarde | 1 | Unieke identificatiecode binnen dit bestand. Bestaande uit max. 32 alfanumerieke tekens. | |||||
typePlanobject | figuur | 1 | vaste waarde volgens domein RuimtelijkPlanObject | |||||
plangebied | idn Bestemmingsplangebied | 1 | identificatienummer van het plangebied | |||||
bestemmingsvlak | idn Bestemmingsvlak | 0..n | identificatienummer van bestemmingsvlak, indien figuur behoort bij een bestemmingsvlak; anders attribuut aanduiding gebruiken | |||||
aanduiding | idn Bouwvlak of idn Gebiedsaanduiding | 0..n | identificatienummer van aanduiding, indien figuur behoort bij een bouwvlak of een gebiedsaanduiding; anders attribuut bestemmingsvlak gebruiken | |||||
naam | naam figuur | 1 | één van de waarden volgens domein Figuren; in met name genoemde gevallen aangevuld met vrije tekst; conform SVBP2012 | |||||
verwijzingNaarIllustratie- Info: | IllustratieReferentie_BP | 0..1 | samengesteld attribuut; alleen gebruiken bij het figuur dwarsprofiel | |||||
IllustratieReferentie_BP | verwijzingNaarIllustratie | link | 1 | in format bestandsnaamconventie illustratie conform STRI2012 | ||||
typeIllustratie | afbeelding | 1 | vaste waarde volgens domein Illustratie_BP | |||||
labelinfo: | Label | 0..1 | samengesteld attribuut | |||||
Label | tekst | letter-/tekencombinatie | 1 | als op analoge bestemmingsplankaart verbeeld conform PRABPK2012 | ||||
positie: | Labelpositie | 1..n | samengesteld attribuut | |||||
Labelpositie | plaatsingspunt | coördinaten | 1 | beschrijving van het plaatsingspunt van de letter-/tekencombinatie | ||||
aanpijlingspunt | coördinaten | 0..1 | beschrijving van het aanpijlingspunt van de letter-/tekencombinatie | |||||
hoek | waarde | 0..1 | beschrijving van de hoek in graden waaronder de letter-/tekencombinatie geplaatst wordt | |||||
verwijzingNaarTekstInfo: | TekstReferentie_BP | 0..1 | samengesteld attribuut: verwijzend naar specifieke regel | |||||
TekstReferentie_BP | verwijzingNaarTekst | link | 1 | in format bestandsnaamconventie conform STRI2012; link naar een specifieke positie binnen de regels | ||||
typeTekst | regels | 1 | vaste waarde volgens domein Teksttype_BP | |||||
geometrie | coördinaten | 1 | beschrijving van lijn of multilijn | |||||
* multipliciteit: 0..1: komt 0 of 1 keer voor 0..n: komt zo vaak voor als gewenst 1: komt 1 keer voor 1..n: komt tenminste 1 keer voor | ||||||||
in de lichtgrijze cellen zijn die attributen weergegeven die uitsluitend voor de opbouw van de analoge bestemmingsplankaart kunnen worden gebruikt. |
attribuut | Waarde | * | nadere omschrijving waarde | |||
---|---|---|---|---|---|---|
identificatie: | NEN3610ID | 1 | samengesteld attribuut. | |||
NEN3610ID | namespace | Waarde | 1 | Unieke verwijzing naar een registratie van objecten. Voor IMRO objecten is dat ‘NL.IMRO’ | ||
lokaalID | Waarde | 1 | Unieke identificatiecode binnen dit bestand. Bestaande uit max. 32 alfanumerieke tekens. | |||
typePlanobject | Gebiedsaanduiding | 1 | vaste waarde volgens domein RuimtelijkPlanObject | |||
plangebied | idn Bestemmingsplangebied | 1 | identificatienummer van het plangebied | |||
bestemmingsvlak | idn Bestemmingsvlak | 0..1 | identificatienummer van bestemmingvlak alleen indien gebiedsaanduiding behoort bij één bestemming | |||
naam | naam gebiedsaanduiding | 1 | één van de waarden volgens domein Gebiedsaanduidingen of vrije tekst ingeval de waarde niet voorkomt; conform SVBP2012 | |||
gebiedsaanduidinggroep | Waarde | 1 | één van de waarden volgens domein Gebiedsaanduidinggroep | |||
artikelnummer | Artikelnummer | 1 | alleen het nummer in het format conform de SVBP2012 | |||
verwijzingNaarTekstInfo: | TekstReferentie_BP | 1 | samengesteld attribuut: verwijzend naar specifieke regel | |||
TekstReferentie_BP | verwijzingNaarTekst | Link | 1..n | in format bestandsnaamconventie conform STRI2012; link naar een specifieke positie binnen de regels | ||
typeTekst | Regels | 1 | vaste waarde volgens domein Teksttype_BP | |||
labelinfo: | Label | 0..1 | samengesteld attribuut | |||
Label | tekst | letter-/tekencombinatie | 1 | als op analoge bestemmingsplankaart verbeeld conform PRABPK2012 | ||
positie: | Labelpositie | 1..n | samengesteld attribuut | |||
Labelpositie | plaatsingspunt | Coördinaten | 1 | beschrijving van het plaatsingspunt van het attribuut tekst | ||
aanpijlingspunt | Coördinaten | 0..1 | beschrijving van het aanpijlingspunt van het attribuut tekst | |||
hoek | Waarde | 0..1 | beschrijving van de hoek in graden waaronder het attribuut tekst geplaatst wordt | |||
geometrie | coördinaten | 1 | beschrijving van vlak of multivlak | |||
* multipliciteit: 0..1: komt 0 of 1 keer voor 0..n: komt zo vaak voor als gewenst 1: komt 1 keer voor 1..n: komt tenminste 1 keer voor | ||||||
in de lichtgrijze cellen zijn die attributen weergegeven die uitsluitend voor de opbouw van de analoge bestemmingsplankaart kunnen worden gebruikt. |
verwijzingNaarExternPlan-Info: | ExternPlanReferentie_BP | 1 | samengesteld attribuut | |
ExternPlan-Referentie_BP | naamExternPlan | bestemmingsplan ……, inpassingsplan …… of rijksbestemmingsplan …… | 1 | de naam (aanhaaltitel) van het plan dat wordt uitgewerkt |
idnExternPlan | idn van het externe plan | 1 | het idn van het externe plan | |
rolExternPlan | ten gevolge van extern plan/ besluit | 1 | de hier genoemde vaste waarde volgens domein RolExternPlan_BP |
Tabel 12 Relatie naar extern plan bij een wijzigingsplan
verwijzingNaarExternPlan-Info: | ExternPlanReferentie_BP | 1 | samengesteld attribuut | |
ExternPlan-Referentie_BP | naamExternPlan | bestemmingsplan ……, inpassingsplan …… of rijksbestemmingsplan …… | 1 | de naam (aanhaaltitel) van het plan dat wordt gewijzigd |
idnExternPlan | idn van het externe plan | 1 | het idn van het externe plan | |
rolExternPlan | ten gevolge van extern plan/ besluit | 1 | de hier genoemde vaste waarde volgens domein RolExternPlan_BP |
verwijzingNaarExternPlan-Info: | ExternPlanReferentie_BP | 1 | samengesteld attribuut | |
ExternPlan-Referentie_BP | naamExternPlan | bestemmingsplan ……, inpassingsplan …… of rijksbestemmingsplan …… | 1 | de naam (aanhaaltitel) van het plan dat wordt herzien |
idnExternPlan | idn van het externe plan | 1 | het idn van het externe plan | |
rolExternPlan | ter vervanging van extern plan | 1 | de hier genoemde vaste waarde volgens domein RolExternPlan_BP |
verwijzingNaarExternPlan-Info: | ExternPlanReferentie_BP | 1..n | samengesteld attribuut | |
ExternPlan-Referentie_BP | naamExternPlan | bestemmingsplan ……, inpassingsplan …… of rijksbestemmingsplan …… | 1 | de naam (aanhaaltitel) van het plan dat wordt herzien |
idnExternPlan | idn van het externe plan | 1 | het idn van het externe plan | |
rolExternPlan | ter vervanging van extern plan | 1 | de hier genoemde vaste waarde volgens domein RolExternPlan_BP |